2026년도 이건희 소아암·희귀질환 극복사업 암사업부, 공동연구사업부 신규 사업과제 공모
사업부 | 구분 | RFP명 | 지원규모 (과제당/연) | 총지원기간 | 선정예정 과제수 (최대) |
암 | 혈액암 | 소아 림프종,희귀 혈액암 및 희귀 혈액 질환의 다기관임상연구 과제 지원 사업 | 2억원 | 4년 (2+2) | 5개 |
고형암 | 소아고형암 수술 신기술 및 정밀 재건 | 3억원 | 4년 (2+2) | 2개 | |
소아고형암에서 개별환자의 치료반응예측을 위한 플랫폼 구축 | 3억원 | 4년 (2+2) | 2개 | ||
소아고형암 치료 후 관리 및 기능 회복전략 | 3억원 | 4년 (2+2) | 2개 | ||
재발·불응 소아고형암의 신기술을 이용한치료전략 및 임상 적용 | 3억원 | 4년 (2+2) | 2개 | ||
소아고형암 다기관 임상시험 기획 및 네트워크구축 | 3억원 | 4년 (2+2) | 2개 | ||
소아 암환자 전주기 관리 | 소아암 환자의 치료 또는 생존자 관리를 위한AI기반 정밀의료 솔루션 개발 및 다기관 실증 | 2억원 | 4년 (2+2) | 2개 | |
소아암 환자를 위한 디지털 헬스 솔루션개발및 다기관 실증 | 2억원 | 4년 (2+2) | 2개 | ||
소아암 여성 생존자의 생식 건강 장기 추적 연구 | 1억원 | 4년 (2+2) | 1개 | ||
공동연구 | 코호트 | 선천성 식도폐쇄증 다기관 코호트 구축및 수술 전후표준 치료 가이드라인 개발 | 1.5억원 | 3년 (1+2) | 1개 |
한국 뇌성마비 고관절 탈구 환자의 수술 치료 및 예후 평가를위한 다기관 코호트 연구 | 1.5억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
소아 희귀 시신경-전신 질환의 유전체기반 표현형 규명을 위한 다기관 코호트연구 | 1억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
진료지원 | 발달 지연을 동반한 희귀난치질환 소아의 인지기능 관련인자 규명 및 인지기능 향상 연구 | 1억원 | 3년 (1+2) | 1개 | |
기타 임상연구 | 소아 상기도 폐쇄 희귀질환의 다학제 진단 및 치료 체계 구축과 예후 평가 연구 | 0.7억원 | 3년 (1+2) | 1개 | |
소이증 및 외이도 폐쇄증 환자의 외이 재건 결과 평가를 위한 3차원 기반 정량평가 체계 및 데이터베이스 구축 연구 | 1억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
고위험 미숙아의 주요 합병증 조기진단 및 장기예후 예측을 위한 정밀의료 플랫폼 구축 | 1억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
희귀난치 소아 위장관질환의 조기진단 및 치료반응 평가를 위한 비침습적 바이오마커개발 연구 | 1억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
한국형 신생아 위장관 수술 후 조기회복 프로토콜 개발 및 다기관 임상 적용 연구 | 2억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
소아 희귀질환 병리 아틀라스 구축 및 고도화 | 3억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
소아 희귀질환 영상 아틀라스를 활용한 다기관 임상및 학술 확산 연구 | 2억원 | 3년 (1+2) | 1개 | ||
소아 희귀난치 질환 마취 프로토콜 및 통증 평가 방법 개발 업데이트 사업 | 1억원 | 1년 | 1개 |
※ 세부내용 RFP 첨부파일 참조
가. 일 정 : 2026. 6. 1. (월) ~ 6. 26. (금) 16:00까지
나. 신청방법 : '사업과제신청방법' 매뉴얼 참조 (홈페이지 [자료실] - [매뉴얼])
※ 사업과제 신청은주관 책임자가대표하여 신청 (주관,세부,위탁 모두 사이트에 회원가입하되, 과제정보기입 및 신청은 주관책임자만 진행)
다. 유의사항 : 공동연구사업부 RFP에 지원하는 연구자는 사업과제계획서에 사업 EXIT(출구) 계획을 상세히 명시해야함 (첨부1. 공고 안내문 6페이지 참고)
라. 문 의 처
1) 암사업부 : (혈액암) 010-7340-2072, (고형암) 02-2072-1506
2) 공동연구사업부 : 02-2072-1705
3) 소아암·희귀질환지원사업행정팀 02-2072-1510, 1511


